|
Ürün ayrıntıları:
|
| NETD: | 50 milyon | Spektral aralık: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| görüntü depolama: | 4G Hafıza Kartı | Çözünürlük: | 336*256/640*512 |
| Güç tüketimi: | Güç tüketimi | Sürekli çalışma süresi: | > 5 saat kayıtsız, >3,5 saat kayıtsız. |
| Vurgulamak: | 4G hafıza kartı Termal Görüntüleme Dürbün,Elde Taşınabilir Avcılık Termal Görüntüleme Dürbün,Termal Görüntüleme Dürbün Taşınabilir |
||
| modeli | HP-MTC4107 |
|
Tespit etme
|
araç 5800m |
| İnsan 2000m | |
|
Tanılama
|
araç 1460m |
| İnsan 600m | |
| Sensör | 5incinesil UFPA |
| Çözünürlük | 336*256 |
| dalga boyu | 7,5~14μm |
| Dijital yakınlaştırma | 2 kere ;4 kez |
| Renk modu | Sıcak beyaz/Sıcak siyah |
| Lens | 75 mm, F1.0 |
| görüş açısı | 5,4°*4,1° |
| Mercek ekranı | 640*480, siperliği olan binoküler ekran, yüksek gizli |
| Görüntü depolama/video | 4G hafıza kartı, JPEG formatında 1000 fotoğraf, AVI formatında 3,5 saatlik video, USB dışa aktarma |
| EKO modu | Oto |
| Operasyon | Her iki tarafta ikişer adet olmak üzere dört düğme |
| Pil parametresi | Çalışma gerilimi DC: +2.6V~+5.5V; |
| Güç tüketimi <2,8 W (video süresi); | |
| 2xlityum pil, 25500,3000 mAh; | |
| Kesintisiz çalışma süresi : > 5 saat kayıtsız, >3,5 saat kayıtsız. | |
| Kullanım ömrü> 500 kez, şarj/deşarj döngüleri | |
| Başlangıç zamanı | <3 sn |
| Arayüz | Video çıkışı |
| hava koşullarına dayanıklı | IP66 |
| Nem | %5~%95(yoğuşmasız) |
| Depolama sıcaklığı | -40°C~+70°C |
| çalışma sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| Ağırlık | <1,5 kg (Pil dahil) |
| Aksesuarlar | Video kablosu, lens kapağı, lastik kılıf, şarj cihazı, lityum pil, valiz |
İlgili kişi: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896