|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dedektör Tipi: | Soğutmasız mikrobolometre, 17 um | Termal çözünürlük: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50mK | termal lens: | 10mm F1.1 |
| Görüş alanı: | 36,1x27,5 derece | Sıcaklık Aralığı: | -20 ila +550 derece C |
| Ölçüm Doğruluğu: | +/-2 derece C veya +/-%2 | Analiz Alarmları: | Çiy noktası, yoğunlaşma, izoterm |
| Görünür Kamera: | 5MP CMOS | Görüntülemek: | 3,5 inç TFT 640x480 |
| Depolamak: | 64GB, hızlandırılmış mod | Bağlantı: | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Pil: | Değiştirilebilir Li-iyon, 8 saat | Ağırlık: | 700g |
| Koruma: | IP54, 2 metreden düşme | Çalışma Sıcaklığı: | -10 ila +50 derece C |
| Yazılım: | ISO 6781 rapor paketi | Yapı: | DÜRBÜN |
| Başvuru: | Avcılık; Sınır Savunması | Konut: | Alüminyum Alaşım |
| Güç Tüketimi: | Güç Tüketimi | Çözünürlük: | 320x240 Piksel |
| Garanti: | Bir Yıl | Algılama mesafesi: | Araç için 7 km, insan için 3 km |
| Dalga Boyu Aralığı: | 8m~14m | Boyutlar: | 150x80x70 mm |
| Depolama Biçimi: | MP4 | Özellik: | IP66 |
| görüntü depolama: | 4G Hafıza Kartı | minimum aydınlatma: | 0,006 lüks |
| Vurgulamak: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
İlgili kişi: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896