|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dedektör Tipi: | Soğutmasız mikrobolometre, 17 um | Termal çözünürlük: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50mK | termal lens: | 25mm F1.1 |
| Görüş alanı: | 15,0x11,2 derece | Sıcaklık Aralığı: | -20 ila +650 derece C |
| Ölçüm Doğruluğu: | +/-2 derece C veya +/-%2 | Alarm Fonksiyonları: | Yüksek/düşük, delta-T referansı |
| Görünür Kamera: | LED'li 5MP CMOS | Görüntülemek: | 3,5 inç TFT 640x480 |
| Depolamak: | 64 GB, JPG/MP4 | Bağlantı: | Wi-Fi, USB-C |
| Pil: | Değiştirilebilir Li-iyon, 8 saat | Ağırlık: | 800g |
| Koruma: | IP54, 2 metreden düşme | Çalışma Sıcaklığı: | -20 ila +55 derece C |
| Tasarım: | Şalt sahaları için EMI korumalı | Malzeme: | Alüminyum Alaşım |
| Başvuru: | Avcılık; Sınır Savunması | Algılama: | 2km |
| Güç: | 3W, manuel ayar | Renk: | Siyah |
| Dalga Boyu Aralığı: | 8m~14m | görüntü depolama: | 4G Hafıza Kartı |
| Özellik: | IP66 | Algılama mesafesi: | Araç için 7 km, insan için 3 km |
| lazer anahtarı: | Işığa duyarlı/manuel anahtar | görüş açısı: | 24° x 18° |
| Boyutlar: | 150x80x70 mm | Lazer Anahtarı: | Işığa duyarlı/manuel anahtar |
| Vurgulamak: | portable monocular thermal camera,handheld infrared thermal imager,portable infrared camera with warranty |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
İlgili kişi: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896