|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dedektör Tipi: | Soğutmasız VOx, 12 um | Termal çözünürlük: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40mK | Objektif Mercek: | 25mm F1.0 |
| Görüş alanı: | 17,5x14,0 derece | Giriş/çıkış: | Sudaki kişi 1,1 km, tekne 3,0 km, gemi 5,0 km |
| Görüntülemek: | OLED 1024x768 dürbün | Konumlandırma: | GPS, pusula, coğrafi etiketli |
| Depolamak: | 64 GB, JPG/MP4 | Pil: | Çalışırken değiştirilebilir ikili, her biri 6 saat |
| Ağırlık: | 1.2kg | Koruma: | IP67, 2 m'den düşme, ISO 9227 tuz spreyi |
| Optik: | Azot dolu buğu önleyici | Çalışma Sıcaklığı: | -20 ila +55 derece C |
| Sıcaklık Aralığı: | -20 ° C ila 550 ° C | Lazer Anahtarı: | Işığa duyarlı/manuel anahtar |
| Garanti: | Bir Yıl | Yapı: | DÜRBÜN |
| görüş açısı: | 24° x 18° | Dalga Boyu Aralığı: | 8m~14m |
| Dalga uzunluğu: | 915nm | Güç Tüketimi: | Güç Tüketimi |
| Video Formatı: | MP4 | Çözünürlük: | 640 x 480 piksel |
| Malzeme: | Alüminyum Alaşım | lazer: | 915nm Yakın Kızılötesi |
| Algılama: | 2km | Spektral Aralık: | 7.5~14μm |
| Vurgulamak: | handheld thermal imaging monocular,infrared night vision camera,portable thermal surveillance device |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP-MTC4102R Detection Vehicle 1500 Human 520 Identification Vehicle
İlgili kişi: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896