|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dedektör Tipi: | Soğutmasız VOx, 12 um | Termal çözünürlük: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=40mK | Objektif Mercek: | 65mm F1.0 |
| Görüş alanı: | 6,9x5,5 derece | Giriş/çıkış: | İnsan 3,5 km, Araç 6,0 km |
| Tanıma Aralığı: | İnsan 1,2 km | Lazer menzil bulucu: | 10-3000m, +/-1m, Sınıf 1 |
| Konumlandırma: | GPS, BeiDou, pusula | Görüntülemek: | OLED 1024x768 dürbün |
| Depolamak: | 64 GB, coğrafi etiketli JPG/MP4 | Pil: | Çalışırken değiştirilebilir ikili, her biri 6 saat |
| Ağırlık: | 1.35kg | Montaj: | 1/4 inç tripod soketi |
| Koruma: | IP67, 2 metreden düşme | Çalışma Sıcaklığı: | -30 ila +55 derece C |
| Kare Hızı: | 9Hz | Konut: | Alüminyum Alaşım |
| Termal algılama: | İnsan 1,6 km | Ölçüm Doğruluğu: | +/-2 derece C veya +/-%2 |
| Çıkış: | MİNİ USB | Pil ömrü: | 4 saat sürekli kullanım |
| Video Formatı: | MP4 | Termal hassasiyet: | <0,05°C |
| IR Mesafesi: | 1km | Renk: | Kırmızı |
| lazer: | 915nm Yakın Kızılötesi | ||
| Vurgulamak: | lightweight handheld thermal camera,long distance infrared thermal scope,portable infrared camera for security |
||
MT- OQ35 handheld thermal monocular camera is equipped with a 640 × 512 infrared detector and a 1024 × 768 OLED display. It supports functions of observation, distance measurement, Wi-Fi hot spot, and so on. The high-sensitivity built-in thermal detector provides you with clear view even in total darkness. Key Features l High sensitivity thermal module with 640 x 512 resolution l NETD < 35 mK (@25 °C,, F#=1.0) l Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE,
İlgili kişi: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896