|
Ürün ayrıntıları:
|
| NETD: | 50 milyon | Spektral aralık: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| görüntü depolama: | 4G Hafıza Kartı | Çözünürlük: | 336*256/640*512 |
| Güç tüketimi: | Güç tüketimi | Sürekli çalışma süresi: | > 5 saat kayıtsız, >3,5 saat kayıtsız. |
| Vurgulamak: | 4G kart El Tipi Termal Kamera,FCC El Tipi Termal Kamera,50mK Taşınabilir Termal Kamera |
||
Ucuz Termal Kamera Elde Taşınabilir Sıcaklık Ölçüm Aleti Tipi Termal Kamera
Temel Faydalar:
384X288 soğutmasız dedektör
2 mega piksel görünür ışık kamerası
3,5” TFT renkli LCD,640×480
2m düşme direnci
Sesli ve görsel alarm
60 saniye ses kaydı
çeşitli lens seçeneği
Ücretsiz profesyonel analiz yazılımı
Teknik özellik:
| Öğeler | HP-MTCK7 | |
| Dedektör | Tip | Soğutmasız FPA mikro bolometre |
| Çözünürlük | 384×288 | |
| resim | FOV/Minimum odak uzaklığı | 25°×19°/0.1m |
| Uzamsal çözünürlük | 1.36mrad | |
| NETD | ≤0.05℃@30℃ | |
| Kare hızı | 50/60Hz | |
| Odak | Manuel odaklanma | |
| Spektral aralık | 8-14um | |
| Görsel kamera yerleşik | 3,20 milyon piksel, CMOS | |
| resim | LCD | 3,5” TFT renkli LCD,640×480 |
| Renk paleti | Seçenek için 11 renk paleti | |
| ayar | Otomatik/manuel kontrast, parlaklık ayarı | |
| Ölçüm | Menzil | -20℃- +650℃,1200℃ opsiyonel |
| Kesinlik | ±2℃ veya ±2% | |
| ayar | otomatik/manuel | |
| mod | 4 adede kadar hareketli nokta, 3 hareketli alan, hat sıcaklığı.ölçü, izoterm analizi, sıcaklık.fark ölçüsü, aşırı ısınma alarmı | |
| Ayarlar | Veri/zaman, ℃/℉/K, dil | |
| Emisivite | 0,01 ila 1,0 arasında değişken veya önceden tanımlanmış emisyon seçenekleri | |
| ortam sıcaklığıayarlama | Oto | |
| Atmosferik geçirgenlik ayarı | Otomatik veya kullanıcı ayarları: nesne mesafesi, bağıl nem, ortam sıcaklığı. | |
| Depolamak | Hafıza kartı | 8G Mikro SD(TF) kart, maksimum 16G |
| Depolama yöntemi | Manuel/otomatik tek kare fotoğraf kaydetme, görsel, termal göreli kaydetme | |
| Dosya biçimi - termal | Orijinal görüntü verileriyle JPEG | |
| Dosya formatı - görsel | jpeg | |
| sesli açıklama | Görüntülerle birlikte saklanan 60 saniyelik ses kaydı (yerleşik mikrofon) | |
| Hedef göstergesi | Lazer işaretleyici | Sınıf 2,1mW/635nm, kırmızı |
| Güç kaynağı | Pil Türü | Li-on pil, şarj edilebilir |
| Operasyon zamanı | 4 saat kesintisiz çalışma | |
| Doluyor | Akıllı şarj cihazı veya diğer seçenekler | |
| Enerji tasarrufu modu | Otomatik uyku, otomatik kapanma | |
| Çevre | Çalışma / Depolama sıcaklığı | -15℃-+50℃/-40℃~+70℃ |
| Nem | ≦95%(Yoğuşmasız) | |
| Şok/titreşim direnci | 25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |
| Düşürmek | 2m | |
| Boyut ve ağırlık | Ağırlık/Boyut | 0,98kg/230mm×105mm×245mm |
| El kayışı | Her iki taraf da mevcut | |
| tripod | 1/4″-20-UNC | |
| Arayüz | Güç girişi | Evet, DC 12V |
| Video çıkışı | Evet, PAL/NTSC | |
| Veri çıkışı | Mini USB, görüntü, ölçüm verileri, pc'ye ses aktarımı | |
İlgili kişi: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896